Subsidijų pabėgėliams nebeliko – pakeistas Užimtumo įstatymas

Darbo vietų subsidijavimas teigiamai veikia socialiai remtinų gyventojų sluoksnių užimtumą ir integraciją į darbo rinką. Šiai grupei priklausė ir pabėgėliai, tačiau su 1 liepos mėn. buvo pakeistas darbo įstatymas.

Darbo užmokesčio subsidijavimas yra tam tikras pinigų grąžinimas darbdaviui. Jis moka atlyginimą, kurio dalis jam grąžinama. Procentas ir socialinės grupės, kurie gali pretenduoti į subsidijuojamas vietas, устанавливает Užimtumo įstatymas 41 str. 2 d. Ir 25 g., atitinkamai.

Nuo 1 liepos mėn 2024 įsigaliojo pataisos, tie, kurie pakeitė tų sąrašą, kurie gali kreiptis dėl subsidijuojamos vietos. Tarp jų buvo ir žmonių, turintis pabėgėlio statusą. Į naują įstatymo redakciją jie nebeįtraukti..

Buvo Tai tapo
Šie asmenys laikomi papildomai remiamais darbo rinkoje:
1p. | bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriam darbingumo lygis nustatomas iki 25% arba sunki negalia; 1p. | bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kurių darbingumas iki 25% (Į 31 gruodį 2023 metų - 0-25% darbingumo lygis) arba sunki negalia (Į 31 gruodį 2023 metų – sunki negalia);
2p. | bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas 30–40% darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo laipsnis; 2p. | bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, turintys darbingumo dalį 30-40% (Į 31 gruodį 2023 metų - 30-40% darbingumo lygis) arba vidutinė negalia (Į 31 gruodį 2023 metų – vidutinė negalia);
3p. | bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas darbingumo lygis 45-55% arba lengvas neįgalumas; 3p. | bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kurių darbingumas iki 45-55% (Į 31 gruodį 2023 metų - 45-55% darbingumo lygis) arba lengvas neįgalumas (Į 31 gruodį 2023 metų – lengvas neįgalumas);
4p. | nekvalifikuotų bedarbių, neįgiję profesinės kvalifikacijos arba užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos, tvarka nepripažįstamos, nustato įstatymai, reglamentuojantys profesinių kvalifikacijų pripažinimą, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliai įgytos kompetencijos, pripažinta tvarka, nustatyta įgytos kompetencijos pripažinimą reglamentuojančių įstatymų;
5p. | ilgalaikių bedarbių iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 6 mėnesių, ir ilgalaikiai bedarbiai 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 12 mėnesių, skaičiuojant nuo užsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos; 5p. | bedarbiai, kuris per pastarąjį 6 mėnesių nedirbo pagal darbo sutartį ar teisinius santykius, prilygsta darbo sutarčiai, ir nedirbo savarankiškai;
6p. | bedarbiai vyresni 45 metų; 6p. | bedarbiai vyresni 50 metų;
7p. | asmenų, имеющие право на дополнительные гарантии занятости в соответствии с Законом Литовской Республики о дополнительных гарантиях занятости и социальных гарантиях работникам Государственного предприятия Игналинской атомной электростанции;
8p. | bedarbių iki metų 29 metų; 7p. | bedarbiai 16-24 metų;
9p. | bedarbiai, kurie pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją pradeda dirbti pirmą kartą; 8p. | bedarbiai, kurie pirmą kartą ieško darbo, kvalifikuotas ne daugiau kaip 2 prieš metus;
10p. | asmenų, kuriems suteiktas pabėgėlio arba perkeltojo asmens statusas, arba veidai, kuriems buvo suteikta papildoma arba laikina apsauga, ir veidai, tinkama laikinajai apsaugai, prieš priimant sprendimą teikti (nesuteikimas) laikina apsauga, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiui;
11p. | nėščioms moterims, motina (globėja) arba tėvas (globėjo tėvas) kūdikis, vaiko globėjas, patikėtinis ir asmenys, iš tikrųjų augina vaiką (įvaikintas vaikas) iki metų amžiaus 8 metų ar vaikas (įvaikintas vaikas) iki metų amžiaus 18 metų (į 1 liepos mėn 2005 G. pripažintas neįgaliu vaiku), ir veidai, prižiūrintys šeimos narius, sergant liga, kuri Ligos ir darbingumo laipsnio nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu (toliau – Ligos ir darbingumo laipsnio nustatymo tarnyba) nustatytas nuolatinės priežiūros ir priežiūros poreikis; 9p. | motina (globėja) arba tėvas (globėjo tėvas) kūdikis, globėjas, globėjas, asmenų, iš tikrųjų augina vaiką (įtėvis) iki metų amžiaus 8 metų ar vaikas (priimtas) su negalia iki metų 18 vieni metai, taip pat veidai, globoti šeimos narius su negalia, kuri Neįgaliųjų teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu (toliau – Neįgaliųjų teisių agentūra) nustatyta išlaidų individualiai pagalbai kompensacija;
12p. | asmenų, grįžtančių iš kalėjimo, jeigu laisvės atėmimo bausmė buvo ne trumpesnė kaip 6 mėnesių, jeigu jie susisiekia su Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 6 mėnesių nuo grįžimo iš įkalinimo dienos;
13p. | asmenų, priklausomas nuo narkotikų, psichotropinės ir kitos psichiką veikiančios medžiagos, psichologinių programų absolventų, socialiniai ir (arba) profesinė reabilitacija, jeigu jie susisiekia su Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 6 mėnesių po psichologinės programos baigimo, socialiniai ir (arba) profesinė reabilitacija;
14p. (10p.) | dirbančių asmenų, kuri pagal pastraipą 2 dalys 1 straipsnius 47 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas byla buvo pripažinta paprasta;
15p. | pasibaigė su 01-07-2021;
16p. | darbingo amžiaus neįgalieji iki 25% arba sunki negalia, kurie buvo socialinės įmonės darbuotojai 31 gruodį 2022 metų ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turinčios socialinės įmonės statusą, nenutraukta; 11p. | darbingo amžiaus neįgalieji, turintys darbingumo lygį 0-25% (į 31 gruodį 2023 metų: darbingumo lygis 0-25%) arba sunki negalia (į 31 gruodį 2023 metų: sunki negalia), kurios yra įjungtos 31 gruodį 2022 metų metus dirbo socialinės įmonės darbuotojais ir su darbdaviu turi nepertraukiamą darbo sutartį, turinčios socialinės įmonės statusą;
17p. | darbingo amžiaus neįgalieji iki 30-40% arba sunki negalia, kurie buvo socialinės įmonės darbuotojai 31 gruodį 2022 metų ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turinčios socialinės įmonės statusą, nenutraukta; 12p. | darbingo amžiaus neįgalieji, turintys darbingumo lygį 30-40% (į 31 gruodį 2023 metų: darbingumo lygis 30-40%) arba vidutinė negalia (į 31 gruodį 2023 metų: vidutinis neįgalumo laipsnis), kurios yra įjungtos 31 gruodį 2022 metų metus dirbo socialinės įmonės darbuotojais ir su darbdaviu turi nepertraukiamą darbo sutartį, turinčios socialinės įmonės statusą;
18p. | darbingo amžiaus neįgalieji iki 45-55% arba sunki negalia, kurie buvo socialinės įmonės darbuotojai 31 gruodį 2022 metų ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turinčios socialinės įmonės statusą, nenutraukta; 13p. | darbingo amžiaus neįgalieji, turintys darbingumo lygį 45-55% (į 31 gruodį 2023 metų: darbingumo lygis 30-40%) arba lengvas neįgalumas (į 31 gruodį 2023 metų: lengvas neįgalumas), kurios yra įjungtos 31 gruodį 2022 metų metus dirbo socialinės įmonės darbuotojais ir su darbdaviu turi nepertraukiamą darbo sutartį, turinčios socialinės įmonės statusą;

Palikite atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Įterpti matematiką kaip
Blokuoti
Inline
Papildomi nustatymai
Formulės spalva
Teksto spalva
#333333
Įveskite matematiką naudodami LaTeX
Peržiūra
\({}\)
Nėra ką peržiūrėti
Įterpti